產品簡介:
WD氯化聚乙烯防水卷材是以聚氯乙烯樹脂為基材,摻入增塑劑、紫外線吸收劑等其它助劑,經用捏合、塑煉、壓延、卷曲工序加工制成的彩色防水卷材。分為WD7931
適用范圍:
◎用于新建250~350km/h客運專線橋梁有碴、無碴混凝土橋面防水層;
◎跨海大橋、高速公路橋梁的防水、防滲;
產品特性:
◎耐水性、耐候性、耐腐蝕性好;
◎拉伸性能、延伸率好,適用各種基層;
◎耐熱性、耐寒性能優(yōu)異。適用不同的環(huán)境;
技術數據
序號 | 項目 | 指標 | ||
WD7931 | WD7932 | |||
1 | 拉伸強度(MPa) | ≥ 9.0 | -- | |
拉力(N/cm) | -- | ≥ 160 | ||
2 | 扯斷伸長率(%) | ≥ 350 | ≥ 350 | |
3 | 熱處理尺寸變化率(%) | 縱向≤2.5 橫向≤1.5 | 縱向≤2.5 橫向≤1.5 | |
4 | 低溫彎折性 | -35℃無裂紋 | -35℃無裂紋 | |
5 | 不透水性 | 不滲水 | 不滲水 | |
6 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | 不滲水 | -不滲水 | |
7 | 保護層混凝土與防水卷材粘結強度(MPa) | ≥ 3.0或卷材破壞 | ≥3.0 或卷材破壞 | |
8 | 保護層混凝土與防水卷材粘結強度(MPa) | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
9 | 熱老化處理 | 外觀質量 | 無氣泡、疤痕、裂紋、粘結、孔洞 | 無氣泡、疤痕、裂紋、粘結、孔洞 |
拉伸強度相對變化率(%) | ±20 | -- | ||
拉力(N/cm) | -- | ≥ 150 | ||
斷裂伸長率相對變化率(%) | ±20 | -- | ||
斷裂伸長率(%) | -- | ≥ 350 | ||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | ||
10 | 人工氣候 加速老化 | 拉伸強度相對變化率(%) | ±20 | -- |
拉力(N/cm) | -- | ≥ 150 | ||
斷裂伸長率相對變化率(%) | ±20 | -- | ||
斷裂伸長率(%) | -- | ≥ 350 | ||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | ||
11 | 耐化學侵蝕 | 拉伸強度相對變化率(%) | ±20 | -- |
拉力(N/cm) | -- | ≥ 150 | ||
斷裂伸長率相對變化率(%) | ±20 | -- | ||
斷裂伸長率(%) | -- | ≥ 350 | ||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | -25℃無裂紋 |
施工要點:
◎基層處理:清除浮灰及起砂、空殼處、大的坑洼 要用混凝土找平,表面必須干燥,含水率<9%;
◎采用冷粘施工。鋪設工藝及材料用量符合鐵道行
包裝與儲運:
◎包裝:厚度:1.2mm-1.8mm(也可按客戶需求定);
◎幅寬:0.8~2.0m(也可按客戶需求定);
◎長度:16.5-35.0m
◎貯存:貯存與運輸時,不同類型、規(guī)格的產品應分別堆放。 貯存溫度不應高于45,平放貯存堆放高度不超過5層,立放單