產(chǎn)品簡介:
WD7933高聚物改性瀝青防水卷材
適用范圍:
◎ 適用于鐵路、公路、跨海大橋橋梁防水;也可用于管道防腐層的保護及包管防潮,以及其它防水工程。
產(chǎn)品特性:
◎抗拉強度高,延伸率大,具有良好的彈塑性,適用基層變形能力強;
◎具有優(yōu)異的耐候性能和不透水性能,更適合橋梁防水。
施工要點:
◎基層處理:清除浮灰及起砂、空殼處,大的坑洼要用混凝土找平,表面必須干燥,含水率<9%;
◎采用冷粘法施工。鋪設工藝及材料用量符合鐵道行業(yè)標準TB/T 2965的規(guī)定。
技術數(shù)據(jù)
序號 | 項目 | 指標 | ||
WD7931 | WD7932 | |||
1 | 可溶物容量(g/m2) | 3.5mm厚,≥2400 | Gb18242 | |
4.5mm厚,≥3100 | ||||
2 | 耐熱度 | ≥115 | ≥ 350 | |
3 | 拉力(縱橫向)(N/cm) | ≥210 | 縱向≤2.5 橫向≤1.5 | |
4 | *大拉力時延伸率(縱橫向)(%) | ≥50 | -35℃無裂紋 | |
5 | 撕裂強度(N) | ≥450 | 不滲水 | |
6 | 不透水性,0.4MPa, 2h | 不透水 | -不滲水 | |
7 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ≥3.0 或卷材破壞 | |
8 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | ≥10.0或卷材破壞 | ≥ 0.5 | |
9 | 保護層混凝土與防水卷材粘結強度(MPa) | ≥0.5 | ||
10 | 熱處理尺寸變化率(縱、橫向)(%) | ±0.5 | ||
11 | 接縫變形能力 | 10000次循環(huán)無破壞 | JC/T97 | |
12 | 熱老化處理 | 外觀質量 | 無起泡、無裂紋、粘結與孔洞 | Gb18244 |
拉力相對變化率(%) | ±20 | |||
斷裂伸長率相對彎化率(%) | ±20 | |||
低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | |||
13 | 耐化學侵蝕 | 拉力相對變化率(%) | ±20 | Gb12953 |
包裝與儲運:
◎包裝:厚度:3.5mm或4.5mm;幅度:1.0m
◎貯存與運輸:運輸途中或貯存期間:宜立放,如平放,應以3個卷材高度為限;卷材產(chǎn)品避免日曬、雨淋,不得與有損卷材質量或影響卷材使用性能的物質接觸,并遠離熱源。