火力發電廠的水處理系統,包括生產、生活用水處理系統以及廢水處理系統,主要包括飲用水、消防水、除鹽水、冷卻塔等水處理設施。
水處理系統防腐設計
除鹽水箱、除鹽水池防腐涂裝配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) | |
1 | 表面處理 | 鋼結構基面 | 以噴砂法進行除銹,達到GB8923規定的Sa2.5級及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
混凝土基面 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB 50212的有關規定 | ||||
2 | 底漆層 | 鋼結構基面 | 噴涂WD-7885防護膜金屬基面專用底漆 | 1 | 50~100 |
混凝土基面 | 噴涂WD-7881防護膜通用底漆 | 1 | 30~50 | ||
3 | 面漆層 | 噴涂WD-7824 WDT02防腐抗滲防護膜 | 1 | 1000 |
冷卻塔防腐涂裝配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB 50212的有關規定 | ||
2 | 方案一 | J55-4氯磺化冷卻塔專用涂料 | 4 | 160 |
3 | 方案二 | WD-5207高氯化聚乙烯防腐涂料 | 4 | 200 |
注:此涂裝體系可耐60%硫酸、30%鹽酸、20%硝酸等腐蝕。
飲用水罐.去離子水罐內壁防腐涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB 50212的有關規定 | ||
2 | 底漆層 | WD-5282環氧重防腐涂料-鐵紅底漆 | 2 | 120 |
3 | 中間層 | WD-5287環氧玻璃鱗片重防腐涂料 | × | 200 |
4 | 面漆層 | WD-5281環氧重防腐涂料(白色或灰色) | 2 | 120 |
注:此涂裝體系可耐60%硫酸、30%鹽酸、20%硝酸等腐蝕。
污水處理系統防腐設計
混凝土基面防腐涂裝配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB 50212的有關規定 | ||
2 | 底漆層 | WD-5230環氧防腐清漆 | 2 | 60 |
3 | 中間層 | 環氧煤瀝青玻璃鋼 | × | × |
4 | 面漆層 | WD-5235環氧煤瀝青防腐涂料 | 2 | 120 |
碳鋼基面防腐涂裝配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB 50212的有關規定 | ||
2 | 底漆層 | WD-5332環氧鐵紅防銹漆 | 2 | 80 |
3 | 中間層 | WD-5281環氧重防腐涂料(或玻璃布增強) | × | × |
4 | 面漆層 | WD-5281環氧重防腐涂料 | 2 | 120 |