概要
是采用 的發泡技術生產烴線,采用 * 的科學配方,以高壓聚乙烯,發泡劑,交聯劑等多種原料共混,經過密煉把聚烯烴通過化學架橋的高信率發泡,而成為網狀高分子結構的均衡汽泡產品。其特點為約熱效果,施工簡易,使用壽命長,綜合成本低,耐性好,無毒,緩沖性強等。
技術指標
項目 | JG149-2003 GB/T10801.1-2002 | 實測數據 |
表觀密度K/m3 | 18~22 | 19.7 |
壓縮強度(Kpa) | ≥60 | 108 |
尺寸穩定性(%) | ≤0.3% | 0.1 |
斷裂戀曲負荷 | ≥25 | 32 |
導熱系數(W/m.K) | ≤0.041 | 0.037 |
氧指數(%) | ≥30 | 33 |
項目 | 允許偏差 | |
厚度(mm) | ≥50mm | ±2.0 |
≤50mm | ±1.5 | |
長度(mm) | ±2.0 | |
寬度(mm) | ±1.0 | |
對角線差(mm) | ±3.0 | |
板邊平整(mm) | ±2.0 | |
板面平整(mm) | ±1.0 | |
0本表的允許偏差值是以1200mm寬的EPS保溫板為基準 |
儲存與運輸:
◎存放于干燥、通風處,防止暴曬和冰凍。
◎產品無毒,不燃。貯存運輸可按非危險品處理。