水電廠的水體一般來說都為淡水;因此,輸水管道、埋地管件的防腐涂層設計,涂層耐化學腐蝕性能不是 *首要的考慮因素,而涂層的耐水性和耐沖擊、耐磨、耐土壤微生物則成為主要考慮因素。
該部位構件的防腐涂層如有缺陷或涂膜不連續,周圍環境則將加劇其腐蝕;所以,建議輸水、埋地管件的防腐涂層 *好采用連續涂膜。
輸水管道防腐防護設計
輸水系統包括溢洪道、泄水洞、引水道、壓力管道等,甚于其外部環境,防腐防護主要考慮有效抵抗水流的沖擊的需要。
砼質非壓力輸水管道防腐防護涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB50212的有關規定 | ||
2 | 面漆層 | WD-7851 滲透劑 | 2 | 30~40 |
鋼質非壓力輸水管道防腐防護涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB50212的有關規定 | ||
2 | 底漆層 | WD-5339環氧磷酸鋅防銹底漆 | 2 | 80 |
3 | 面漆層 | WD-5235環氧煤瀝青防腐涂料/WD-5281環氧重防腐涂料 | 2 | 120 |
砼質壓力輸水管道防腐防護涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 混凝土基面的處理方法及要求應符合GB50212的有關規定 | ||
2 | 底漆層 | WD-5230環氧防腐清漆 | 1 | 30 |
3 | 中間層 | 刮涂環氧膠泥 | 2 | × |
4 | 面漆層 | 釉瓷涂料 | 2 | 80~120 |
鋼質壓力管道防腐防護涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) | |
1 | 表面處理 | 以噴砂法進行除銹,達到GB8923規定的Sa2.5級以上,表面粗糙度40~70微米 | |||
2 | 底漆層 | Wedo專用噴涂彈性防護膜底涂 | 1 | 30-40 | |
3 | 面漆層 | 方案一 | 滾涂釉瓷涂料 | 1~2 | 60-80 |
方案二 | 噴Wedo彈性防護膜 | 1 | 1000~2000 |
埋地管件防腐防護設計
埋地鋼質管件防腐外壁涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 以噴砂法進行除銹,達到GB8923規定的Sa2.5級以上,表面粗糙度40~70微米 | ||
2 | 底漆層 | WD-5301環氧富鋅漆 | 2 | 80 |
3 | 中間層 | WD-5333環氧云鐵防銹漆 | 2 | 120 |
4 | 面漆層 | WD-5235環氧煤瀝青防腐涂料 | 2 | 120 |
埋地鋼質管件防腐外壁涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 以噴砂法進行除銹,達到GB8923規定的Sa2.5級以上,表面粗糙度40~70微米 | ||
2 | 底漆層 | WD-5301環氧富鋅漆 | 2 | 80 |
3 | 中間層 | WD-5333環氧云鐵防銹漆 | 2 | 120 |
4 | 面漆層 | 噴涂MMA彈性防護膜 | 1 | 1000~2000 |
預埋管件內壁涂層配套體系
序號 | 涂裝程序 | 涂層配套 | 涂裝道數 | 干膜厚度(μm) |
1 | 表面處理 | 以噴砂法進行除銹,達到GB8923規定的Sa2.5級以上,表面粗糙度40~70微米 | ||
2 | 底漆層 | WD-5302無機硅酸鋅底漆或WD-5301環氧富鋅漆 | 2 | 80 |
3 | 中間層 | WD-5333環氧云鐵防銹漆 | 2 | 120 |
4 | 面漆層 | WD-5208氯化橡膠防腐涂料 | 2 | 80 |
注:預埋件與混凝土表面,需涂刷無機改性水泥漿,不得涂刷油漆或油脂。